Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 16h | Parte N°.: | 296-6182 470-7587 |
---|---|---|---|
Não, no catálogo.: | 25 | ||
Destacar: | 470-7587 Compostos de montagem do motor final,296-6182 Componentes de montagem de motores finais,Caterpillar E328D Final Drive Cover |
- Eu sei. | COVERTA DE VIAJAS |
Marca correspondente: | CATERPILLAR |
Utilização Para: | E328D E335F E336/D/D2/E/F E340D/D2 |
Parte n.o: | 296-6182 |
Não, no catálogo. |
25 |
Local de origem: | China |
Meio de transporte: | Por via marítima, aérea ou expressa |
Garantia: | Verificaremos o motor de arranque e enviaremos fotos detalhadas ao comprador para confirmação antes do envio. |
CATALOGO:
E328D E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 | |||||
296-6246 E328D E336D | |||||
453-7461 E328D E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
470-8769 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
501-7238 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9339 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9342 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
518-3389 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho | Nota: |
1 | 7Y-0595 | 2 | SPACER | 58*79,6*6 | |
2 | 7Y-1056 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 0.8 | B |
2 | 7Y-1057 | 1 | - Sim. | 292*332*1 | B |
2 | 267-6809 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 0.75 | B |
2 | 267-6810 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 0.85 | B |
2 | 267-6811 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 0.9 | B |
2 | 267-6812 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 0.95 | B |
2 | 267-6813 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 1.2 | B |
2 | 267-6814 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 1.4 | B |
2 | 267-6815 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 1.8 | B |
2 | 267-6816 | 1 | - Sim. | 292*332*2 | B |
2 | 267-6817 | 1 | - Sim. | 292 vezes 332 vezes 2.3 | B |
4 | 094-0577 | 1 | Tela | 6*24*7 | B |
4 | 094-0578 | 1 | Tela | 6*24*8 | B |
4 | 094-0579 | 1 | Tela | 6*24*9 | B |
4 | 094-0580 | 1 | Tela | 6*24*10 | B |
8 | 114-1541 | 6 | PIN-DOWEL | 24*64 | |
9 | 136-2898 | 14 | Limpeza | 58.3*89*1 | |
10 | 191-2690 | 6 | Limpeza | 42.3*70*1 | |
11 | 227-6192 | 1 | Combinação de engrenagens | 66T 6:10H | |
12 | 255-2272 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE | 366*394*19(38) | |
22 | 279-0344 | 2 | ROLLER AS-TAPERED com rolamentos | 290*380*40 ((30) | |
23 | 295-9234 | 1 | SEAL-O-RING | 421.84*428.9*3.53 | |
24 | 296-6181 | 1 | Habitação | 1630h. | |
25 | 296-6182 | 1 | COVER | 16H | |
25 | 470-7587 | 1 | COVER | 16H | |
26 | 296-6183 | 1 | O transporte-planetário | 66T | |
27 | 296-6184 | 4 | Equipamento-planetário | 21T | |
28 | 296-6185 | 4 | FERRAS | 58 vezes 98.5 | |
29 | 296-6186 | 3 | Equipamento-planetário | 21T | |
30 | 296-6189 | 1 | Equipamento de transmissão | 20T | |
31 | 296-6190 | 1 | Equipamento de transmissão | 20T | |
32 | 296-6192 | 1 | SPACER | 143*170*8 | |
33 | 296-6194 | 1 | O transporte-planetário | 20T | |
34 | 296-6195 | 3 | FERRAS | 58*59 | |
35 | 296-6230 | 3 | Equipamento-planetário | 21T | |
36 | 296-6231 | 1 | Equipamento de transmissão | 20T 13T | |
37 | 296-6232 | 1 | CARRIER AS | 20T | |
38 | 296-6247 | 11 | ROLARES AS-ROLLER | 58 vezes 78 vezes 27.5 | |
39 | 296-6248 | 3 | ROLARES AS-ROLLER | 42*54*18 | |
40 | 296-6311 | 1 | Anel de engrenagem | 64T 16:30H | |
41 | 353-0563 | 1 | Motor de carcaça | 4:610h. | |
41 | 227-6190 | 1 | Motor de carcaça | 4:610h. | |
41 | 452-3519 | 1 | Motor de carcaça | 4:610h. | |
41 | 452-3518 | 1 | Motor de carcaça | 4:610h. | |
42 | 093-1731 | 2 | RETENÇÃO de anel | M110 | |
43 | 095-0891 | 7 | Pin-SPRING | 8*45 | |
44 | 096-3216 | 2 | Equipamento de fixação | M12X1.75X12 | M |
45 | 096-8058 | 3 | RETENÇÃO de anel | M42 | |
46 | 191-2645 | 1 | COMPLETO | 13T | |
47 | 3E-2338 | 2 | Tubo de enchufe | ||
48 | 6V-8133 | 10 | BOLT | M24X3X80 | M |
49 | 6V-8237 | 10 | Limpeza | 26*44*4 | |
50 | 7M-8485 | 2 | SEAL-O-RING | 29.74*35.64*2.95 | |
51 | 7Y-5217 | 30 | Cabeça do parafuso | M20X2.5X70 | M |
52 | 8T-4123 | 30 | Limpeza | 22 vezes 35 vezes 3.5 | |
53 | 8T-4223 | 16 | Dura para a lavagem | 13.5*25.5*3 | |
54 | 8T-4956 | 16 | BOLT | M12X1.75X35 | M |
1U-8846 | GASKET de selante | B F | |||
B | Utilizar conforme necessário | ||||
F | Não mostrado | ||||
M | Parte métrica |
FOTOS DO PRODUTO:
Sobre nós
A Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. é uma empresa profissional de cadeia de fornecimento de peças de reposição de escavadeiras.A TPSV tem trabalhado em estreita colaboração com fábricas na China para lhe fornecer os preços mais competitivosA TPSV serve o mercado global. Damos as boas-vindas a novos e antigos clientes de todas as esferas da vida para entrar em contato conosco para criar um futuro relacionamento comercial e cooperação ganha-ganha.
O NOSSO estoque
Temos mais de 3000 metros quadrados de armazém tridimensional e mais de 1000 metros quadrados de armazém exterior.Assegura que temos inventário suficiente e respondemos às necessidades dos clientes mais rapidamenteA entrega rápida é a nossa vantagem.
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902