|
Detalhes do produto:
|
| Cor de fábrica: | Negro | Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
|---|---|---|---|
| Instalação: | Empilhadeira | Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira |
| Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria | Tamanho da embalagem: | Depende do tipo de embalagem |
| Disponibilidade: | Em existência | ||
| Destacar: | 9096483 Catálogo de Excavadoras e Viagens,9080070 Catálogo de Excavadoras e Viagens,9066008 Catálogo de Excavadoras e Viagens |
||
A caixa de engrenagens de viagem da escavadora é um componente crítico da escavadora, responsável por alimentar o movimento de viagem do braço da escavadora.garantir um desempenho e uma durabilidade ótimosO tamanho do motor de viagem de partes de escavadeira varia consoante o modelo específico da escavadeira, garantindo a compatibilidade com uma ampla gama de máquinas.
Na nossa empresa, entendemos a importância de ter equipamentos confiáveis para qualquer projeto de construção ou escavação.que é fabricado segundo os mais elevados padrões de qualidade e excelênciaCom este produto, pode confiar no desempenho e na fiabilidade da sua escavadora, permitindo-lhe trabalhar com maior eficiência e produtividade.
Quer seja um empreiteiro, construtor ou profissional de escavação, o produto Excavator Travel Drive Catalog é uma ferramenta essencial para qualquer canteiro de obras.Com a sua compatibilidade com uma ampla gama de marcas e modelos de escavadeiras, bem como a sua instalação de parafuso, este produto é uma versátil e confiável adição a qualquer escavadeira.Você pode ter certeza de que terá o equipamento que precisa quando precisar.
Este catálogo apresenta o Excavator Travel Motor e Final Drive, com um motor de viagem hidráulico e motor de viagem.China e é adequado para utilização em oficinas de reparação de máquinas e indústrias de energia e mineraçãoO motor utiliza um redutor planetário para uma operação eficiente.
| Atributo do produto | Valor |
| Nome do produto | Excavadora de viagem |
| Instalação | Empilhadeira |
| Disponibilidade | Em estoque |
| Cores personalizadas | - Sim, sim. |
| Tamanho da embalagem | Depende do tipo de embalagem |
| Materiais | Aço |
| Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
| Tipo de unidade | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, energia e mineração |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Tamanho | Varia de acordo com o modelo |
| Produtos relacionados | Núcleo da escavadeira, motor da escavadeira |
Esses motores de viagem de escavadeira são fabricados em Guangzhou, na China, e vêm em uma cor negra elegante de fábrica.
O Catálogo de Excavatores de Viagem da TPSV é a solução perfeita para uma variedade de ocasiões e cenários de aplicação de produtos.
Estes motores de viagem das escavadeiras são concebidos para suportar condições de trabalho difíceis e estão disponíveis numa gama de modelos com pesos variados, dependendo das necessidades específicas de cada projeto.Eles também são personalizáveis com cores personalizadas disponíveis a pedido.
Então, se você está procurando um motor de escavadeira confiável e de alta qualidade, caixa de engrenagens de escavadeira ou caixa de engrenagens de viagem de escavadeira, o Catálogo de Acionamento de Viagem de Excavadora da TPSV é a solução perfeita para suas necessidades.Contacte-nos hoje para saber mais sobre os nossos produtos e como podemos ajudá-lo com o seu próximo projeto de construção.
![]()
| - Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho | Nota: |
| 00 | 9065944 | 1 | ÓLEO DE MOTOR | ||
| 00 | 9080114 | 1 | ÓLEO DE MOTOR | ||
| 00-51. | 9066008 | 2 | Equipamento de viagem ASSY | ||
| 00-51. | 9080070 | 2 | Equipamento de viagem ASSY | Y 9096483 | |
| 00-55. | 9096483 | 2 | Equipamento de viagem ASSY | ||
| 00A. | 9065943 | 1 | Válvula; travão | ||
| 00A. | 9080512 | 1 | Válvula; travão | ||
| 02 | 1009855 | 1 | Habitação | 62T 2:14H | |
| 03 | 4514259 | 1 | SEAL; GROUP | 250*277*21.5 ((43) | |
| 04 | 4115169 | 2 | BRG.;ROL | 196.85 vezes 254 vezes 28.575 | |
| 04 | 4240717 | 2 | BRG.;ROL | 196.85 vezes 254 vezes 28.575 | Y 4115169 |
| 05 | 1010010 | 1 | Bateria | 16A partir das 24h. | |
| 06 | 1010204 | 1 | CABEÇA | ||
| 07 | A590920 | 16 | Limpeza | ||
| 08 | J932055 | 16 | BOLT | M20X55 | |
| 10 | 3032083 | 1 | NUT | 2H | |
| 11 | 4178862 | 1 | Placa; Bloqueio | 2H | |
| 12 | J901020 | 2 | BOLT | M10X20 | |
| 14 | 1009857 | 1 | Transportador | 62T | |
| 15 | 3034323 | 3 | Equipamento: | 16T | |
| 16 | 4183818 | 6 | BRG.; NEEDLE | 40 vezes 57 vezes 31.5 | |
| 17 | 4135227 | 6 | Placa; Empuxo | 40 x 70 x 0.5 | |
| 18 | 4139975 | 3 | Número PIN | 40*100 | |
| 19 | 4139998 | 3 | PIN;PRING | 8*40 | |
| 20 | 3034324 | 1 | Equipamento de transmissão | 17T | |
| 23 | 1010509 | 1 | Geração;Anel | 4958T 12:24H | |
| 24 | A590916 | 26 | Limpeza | ||
| 25 | J931645 | 24 | BOLT | M16X45 | |
| 27 | 2022210 | 1 | Transportador | 17T | |
| 28 | 4183819 | 1 | SPACER | 64*111*3 | |
| 29 | 3034325 | 3 | Equipamento: | 19T | |
| 30 | 4126657 | 3 | BRG.; NEEDLE | 36 vezes 48 vezes 35.6 | |
| 31 | 4192982 | 6 | Placa; Empuxo | 36 vezes 63 vezes 0.5 | |
| 32 | 4144558 | 3 | Número PIN | 36*64 | |
| 33 | 4169567 | 3 | PIN;PRING | 5*35 | |
| 34 | 3034326 | 1 | Equipamento de transmissão | 20T | |
| 36 | 2020865 | 1 | Transportador | 20T | |
| 36 | 2025788 | 1 | Transportador | 20T | |
| 37 | 4172391 | 1 | SPACER | 55*91*3 | |
| 38 | 3031946 | 3 | Equipamento: | 19T | |
| 38 | 3041347 | 3 | Equipamento: | 17T | |
| 39 | 4172392 | 3 | BRG.; NEEDLE | 28*38*17 | |
| 40 | 4196488 | 6 | Placa; Empuxo | 28 vezes 54 vezes 0.5 | |
| 41 | 4172398 | 3 | Número PIN | 28*38 | |
| 42 | 4169566 | 3 | PIN;PRING | 4*258 | |
| 43 | 2020862 | 1 | O motor não é capaz de funcionar sem a ajuda de uma máquina. | 20T 14T | |
| 43 | 2025789 | 1 | O motor não é capaz de funcionar sem a ajuda de uma máquina. | 23T 14T | |
| 45 | 2022683 | 1 | COVER | 12H | |
| 46 | A590912 | 12 | Limpeza | ||
| 47 | M221228 | 12 | BOLT | M12X28 | |
| 48 | 4245797 | 2 | CABEÇA | Y 94-2013 | |
| 48 | 94-2013 | 2 | CABEÇA | ||
| 50 | 4174183 | 1 | O-RING | ||
| 51 | J931685 | 2 | BOLT | M16X85 | |
| 54 | M492564 | 2 | - Não, não. | ||
| 55 | 3053559 | 1 | NOME-PLATE | ||
| 60 | J932080 | 28 | BOLT | M20X80 | |
| 61 | A590920 | 28 | Limpeza |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902