Detalhes do produto:
|
Cores personalizadas: | - Sim, sim. | Aplicação: | Excavadora |
---|---|---|---|
Tamanho da embalagem: | Depende do tipo de embalagem | Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
Tipo de unidade: | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem | Tipo do redutor: | Redutor planetário |
Instalação: | Empilhadeira | ||
Destacar: | 9096481 Excavadoras de viagem,9080068 Excavadoras de viagem,9065934 Excavadoras de viagem |
Partes de motores de viagem de escavadeiras | Excavadora de última unidade |
Peso | Varia de acordo com o modelo |
Compatibilidade | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
Cores personalizadas | - Sim, sim. |
Aplicação | Excavadora |
Tipo de redutor | Redutor planetário |
Tamanho da embalagem | Depende do tipo de embalagem |
Tipo de unidade | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem |
Cor de fábrica | Negro |
Instalação | Empilhadeira |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, energia e mineração |
O nosso produto Catálogo de Excavatores de Viagem é adequado para várias indústrias, incluindo oficinas de reparação de máquinas e energia e mineração.Essas indústrias exigem máquinas pesadas que possam suportar condições difíceis e funcionar de forma eficiente, e o nosso produto satisfaz estes requisitos com facilidade.
A embalagem de transporte é um aspecto essencial de qualquer produto de máquinas pesadas, razão pela qual oferecemos nosso produto Excavator Travel Drive Catalog em uma caixa de madeira resistente.Isto garante que o produto esteja protegido durante o transporte e chegue ao seu destino em perfeitas condições.
O nosso Catálogo de Excavatores está disponível em stock, garantindo que receba a sua encomenda prontamente.garantir que corresponda às suas necessidades e preferências.
O nosso Catálogo de Excavatores é fabricado em Guangzhou, na China, garantindo que ele atenda aos altos padrões de qualidade estabelecidos pela indústria manufatureira chinesa.O nosso produto foi concebido para suportar condições difíceis e funcionar de forma eficiente, tornando-a uma solução perfeita para várias aplicações.
Em conclusão, se você está procurando peças de motor de viagem de escavadeira de alta qualidade, o TPSV's Excavator Travel Drive Catalog produto é a solução perfeita.vem em um pacote de transporte robusto, está prontamente disponível em estoque, e pode ser personalizado para atender às suas necessidades e preferências.
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho | Nota: |
00~44. | 9065934 | 2 | Equipamento de viagem ASSY | ||
00~44. | 9080068 | 2 | Equipamento de viagem ASSY | ||
00~49. | 9096481 | 2 | Equipamento de viagem ASSY | ||
00 | 9066006 | 1 | ÓLEO de motor | ||
00 | 9080112 | 1 | ÓLEO de motor | ||
00 | 9080113 | 1 | ÓLEO de motor | ||
00A. | 9066005 | 1 | Válvula; travão | ||
00A. | 9080510 | 1 | Válvula; travão | ||
00A. | 9080511 | 1 | Válvula; travão | ||
01 | 1009905 | 1 | Habitação | 62T 2:14H | |
02 | 4179741 | 1 | SEAL; GROUP | ||
03 | 1009401 | 1 | Flanco | 16H | |
04 | 4178201 | 2 | BRG; ROL | 196.85*241.3*23.812 | |
04 | 4240716 | 2 | BRG; ROL | 196.85*241.3*23.812 | |
05 | 1010325 | 1 | CABEÇA | ||
06 | A590916 | 34 | Limpeza; Primavera | ||
07 | J931640 | 32 | BOLT | M16X40 | |
08 | 3033234 | 1 | NUT | ||
09 | 4178862 | 1 | Placa; bloqueio | ||
11 | J901020 | 2 | BOLT | M10X20 | |
12 | 1009808 | 1 | Transportador | 62T | |
13 | 3034195 | 3 | Equipamento de engrenagem | 19T | |
14 | 4183108 | 6 | BRG; agulha | 35*47*30 | |
15 | 4196487 | 6 | Placa; empuxo | ||
16 | 4183107 | 3 | Número PIN | 35*88 | |
17 | 4144020 | 3 | PIN; SPRING | 6*35 | |
18 | 1010014 | 1 | Equipamento de engrenagem | 58:69T 8:16H | |
19 | 3033236 | 1 | Equipamento de transmissão | 20T | |
21 | 2021634 | 1 | Transportador | 20T | |
22 | 4187683 | 1 | SPACER | ||
23 | 3033238 | 3 | Equipamento de engrenagem | 24T | |
24 | 4113606 | 3 | BRG; agulha | 36 vezes 48 vezes 22.4 | |
25 | 4196489 | 6 | Placa; empuxo | ||
26 | 4178203 | 3 | Número PIN | 36*43 | |
27 | 4173093 | 3 | PIN; SPRING | 4*25 | |
28 | 3033235 | 1 | Equipamento de transmissão | 21T | |
29 | 2022129 | 1 | Transportador | 21T | |
29 | 2025957 | 1 | Transportador | 21T | |
31 | 4178208 | 1 | SPACER | 45*75*4 | |
31 | 4187683 | 1 | SPACER | 45*75*4 | |
32 | 3034194 | 3 | Equipamento de engrenagem | 22T | |
32 | 3041960 | 3 | Equipamento de engrenagem | 21T | |
33 | 4177007 | 3 | BRG; agulha | 30*36*14 | |
34 | 4192910 | 6 | Placa; empuxo | 30 vezes 54 vezes 0.5 | |
35 | 4178202 | 3 | Número PIN | 30*31 | |
36 | 4169566 | 3 | PIN; SPRING | 4*25 | |
37 | 2022128 | 1 | Equipamento de medição | 24T 15T | |
37 | 2025958 | 1 | Equipamento de medição | 27T 15T | |
37 | 2028644 | 1 | Equipamento de medição | 21T 15T | |
38 | 2022681 | 1 | COVER | 8H | |
38 | 2025960 | 1 | COVER | 8H | |
38 | 2025959 | 1 | COVER | 8H | |
39 | A590912 | 8 | Limpeza; Primavera | ||
41 | M221228 | 8 | BOLT | M12X28 | |
42 | 94-2013 | 2 | CABEÇA | ||
42 | 94-2013 | 3 | CABEÇA | ||
42 | 4245797 | 3 | CABEÇA | ||
43 | 4092970 | 1 | O-RING | ||
44 | J931670 | 2 | BOLT | M16X70 | |
48 | M492564 | 2 | Parafusos, direcção | ||
49 | 3053559 | 1 | NOME-PLATE | ||
60 | J931665 | 28 | BOLT | M16X65 | |
61 | A590916 | 28 | Limpeza; Primavera |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902