Detalhes do produto:
|
Tipo do redutor: | Redutor planetário | Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
---|---|---|---|
Instalação: | Empilhadeira | Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira |
Cor de fábrica: | Negro | Peso: | Varia segundo o modelo |
Cores personalizadas: | - Sim, sim. | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria |
Destacar: | EX100 Redutor planetário,9097684 Redutor planetário,Excavadora Swing Drive Assembléia Redutor Planetário |
O tipo de redutor do produto Excavator Swing Drive Catalog é um redutor planetário, que garante uma operação suave e eficiente.garantir que a sua escavadora possa funcionar ao seu melhorCom este produto do Catálogo de Excavatores Swing Drive, você pode esperar um alto nível de desempenho e confiabilidade que é essencial para qualquer projeto de escavação.
O tamanho da embalagem do produto do catálogo Excavator Swing Drive depende do tipo de embalagem, tornando-se uma opção versátil para diferentes necessidades de transporte e manuseio.Se está a transportar o componente a longas distâncias ou a armazená-lo para utilização futura, este produto foi concebido para ser facilmente gerenciável e conveniente.
Em geral, o produto Excavator Swing Drive Catalog é uma excelente escolha para aqueles que precisam de um componente durável e de alto desempenho para sua escavadora.cor preta de fábrica, e lugar de origem confiável em Guangzhou, China, este produto é certo para atender às suas expectativas e exceder as suas necessidades.
Palavras-chave: Peças do motor de balanço da escavadeira, Drive de balanço da escavadeira, Peças do motor de balanço da escavadeira
Atributo do produto | Valor |
Nome do produto | Excavadora com acionamento de balanço |
Nome alternativo | Motor final da escavadeira, caixa de engrenagens de balanço da escavadeira |
Aplicação | Excavadora |
Compatibilidade | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
Instalação | Empilhadeira |
Peso | Varia de acordo com o modelo |
Tipo de redutor | Redutor planetário |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, energia e mineração |
Cor de fábrica | Negro |
Disponibilidade | Em estoque |
Tipo de unidade | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem |
Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
O produto do Catálogo de Dispositivos de Balanço de Escavação vem em vários tamanhos e pesos, dependendo do modelo.O produto do catálogo de motores de balanço de escavadeira inclui um motor de escavadeira, Excavator Hub, e Excavator Final Drive Motor.
O produto Excavator Swing Drive Catalog é adequado para diversas ocasiões e cenários de aplicação.e outras indústrias pesadas exigem componentes confiáveis e de alto desempenho para garantir operações suaves e eficientesO produto Catálogo de Dispositivos de Balanço da Escavação fornece a potência e o controlo necessários às funções de balanço da escavação, tornando-o um componente essencial para qualquer operação de carga pesada.
O produto Excavator Swing Drive Catalog é adequado para utilização em diferentes tipos de escavadoras, incluindo mini escavadoras, escavadoras de tamanho médio e grandes escavadoras.O produto Excavator Swing Drive Catalog também é adequado para utilização em escavadeiras utilizadas em diferentes terrenos, incluindo terrenos rochosos, lamacentos e arenosos.
O produto Excavator Swing Drive Catalog é perfeito para escavadeiras usadas em vários cenários, incluindo construção de estradas, construção de edifícios, escavação e demolição.Este produto fornece a potência necessária e controle para as funções de balanço da escavadeira, tornando-o um componente essencial para qualquer escavadeira.
Em geral, o produto Catálogo de Acionamento de Balanço de Escavação da TPSV é um componente de alta qualidade, confiável e essencial para qualquer escavadora.Este produto está disponível em estoque e é transportado numa caixa de madeira para garantir a sua chegada segura.O produto do catálogo de movimentação de balanço da escavadeira é adequado para várias ocasiões e cenários de aplicação, tornando-o um componente versátil e essencial para qualquer operação pesada.
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho | Nota: |
00 | 2023962 | 1 | Transportador | 18T | |
01 | 2023965 | 1 | Transportador | 30T | |
01 | 2024894 | 1 | Transportador | 30T | |
02 | 4176070 | 1 | Placa; empuxo | 40*70*4 | |
03 | 4195372 | 1 | Placa; empuxo | 15*81,5*3 | |
04 | 4186262 | 3 | Número PIN | 30* | |
05 | 4177855 | 3 | Número PIN | 30*92 | |
05 | 4207801 | 3 | Número PIN | 30*92 | |
06 | 1010887 | 1 | Habitação | 2:10:1012h | |
06 | 1015518 | 1 | Habitação | 2:10:1012h | |
07 | 4063351 | 6 | PIN; SPRING | ||
10 | 3037606 | 1 | Equipamento de transmissão | 23T 19T | |
11 | 3037607 | 1 | Equipamento de transmissão | 18T | |
11 | 3038482 | 1 | Equipamento de transmissão | 18T | |
13 | 3037605 | 3 | Equipamento de engrenagem | 20T | |
14 | 4184840 | 3 | BRG.; agulha | 30*38*24 | |
15 | 9727159 | 3 | Equipamento de engrenagem | 19T | |
16 | 4176071 | 12 | Placa; empuxo | ||
19 | 991350 | 1 | Anel; retenção | M80X2.3 | |
20 | 969154 | 1 | BRG.; SPH.ROL. | 80*140*33 | |
21 | 4001398 | 1 | BRG.; SPH.ROL. | 95*200*45 | |
23 | 2023964 | 1 | Equipamento de engrenagem | 64T 12H | |
23 | 2024895 | 1 | Equipamento de engrenagem | 64T 12H | |
24 | 2023961 | 1 | Equipamento de engrenagem | 57T 2:12H | |
26 | 2023963 | 1 | - Não, não. | 15T 30T | |
27 | 3037604 | 1 | COVER | 10H | |
28 | J901032 (em inglês) | 10 | BOLT | M10X32 | |
29 | A590910 | 10 | Limpeza; Primavera | ||
30 | J401232 (em inglês) | 2 | PIN; BATA | ||
35 | 4198921 | 1 | SEAL; ÓLEO | 180*210*15/18 | |
35 | 4250325 | 1 | SEAL; ÓLEO | 180*210*15/18 | |
37 | A811095 | 1 | O-RING | 95* | |
41 | 4194712 | 1 | COCK | ||
46 | 94-2024 | 1 | CABEÇA | ||
48 | 456336 | 2 | CORK | ||
50 | 3038685 | 1 | Cadeia | 95*180* | |
51 | 4204074 | 1 | Anel; retenção | ||
52 | 4204644 | 2 | Magnetos | ||
53 | 4204645 | 2 | Parafusos | ||
54 | M492564 | 2 | Parafusos, direcção | ||
55 | 3053093 | 1 | NOME-PLATE | ||
61 | 8049278 | 1 | COVER (POR TRANSPORTO) | ||
62 | J901412 | 6 | BOLT (POR TRANSPORTO) | ||
63 | A590914 | 6 | Limpeza; Primavera (POR TRANSPORTO) | ||
117 | 991342 | 1 | Anel; retenção | ||
131 | J901412 | 12 | BOLT | M14 | |
132 | A590914 | 12 | Limpeza; Primavera | ||
138 | J932065 | 10 | BOLT | M20X65 | |
140 | 4018545 | 10 | Limpeza | ||
144 | 3035979 | 1 | GRAFIA; NIVEL | ||
144 | 3043290 | 1 | GRAFIA; NIVEL | ||
145 | 4191881 | 1 | PIPE | ||
145 | 4228687 | 1 | PIPE | ||
146 | 94-2024 | 1 | CABEÇA | ||
160 | 4199024 | 1 | ÓLEO de motor | ||
160 | 4224917 | 1 | ÓLEO de motor | ||
200 | 9097684 | 1 | Dispositivo de balanço (sem motor) |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902