|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do redutor: | Redutor planetário | Peso: | Varia segundo o modelo |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço | Instalação: | Empilhadeira |
| Cor de fábrica: | Negro | Tipo de unidade: | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem |
| Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira | Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
| Destacar: | XKAH-01459 Catálogo de unidade de viagem da escavadeira,R110-7 Catálogo de unidade de viagem da escavadeira |
||
As nossas peças de motor de viagem para escavadeiras estão equipadas com um sistema de motor de viagem hidráulico, garantindo a máxima potência e desempenho.O tipo de Redutor Planetário acrescenta durabilidade e estabilidade ao sistema, tornando-o ideal para lojas de reparação de máquinas, indústrias de energia e mineração.
Nosso produto Catálogo de Excavatores de Viagem também é compatível com várias marcas e modelos de escavadeiras, tornando-o uma escolha versátil para suas necessidades.Tenha a certeza de que poderá encontrar a combinação perfeita para as suas máquinas pesadas com o nosso produto.
Não se contente com menos quando se trata das suas necessidades de máquinas pesadas. Escolha o nosso produto Excavator Travel Drive Catalog e experimente a potência e eficiência que a sua empresa merece.
| Nome do produto | Catálogo de movimentação de escavadeiras |
| Cores personalizadas | - Sim, sim. |
| Cor de fábrica | Negro |
| Materiais | Aço |
| Tipo de redutor | Redutor planetário |
| Tamanho da embalagem | Depende do tipo de embalagem |
| Instalação | Empilhadeira |
| Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
| Peso | Varia de acordo com o modelo |
| Tamanho | Varia de acordo com o modelo |
| Disponibilidade | Em estoque |
O nosso Excavator Travel Drive é perfeito para uma ampla gama de aplicações, incluindo escavações pesadas, demolições e obras de construção.tornando-se uma solução versátil e econômica para os proprietários de escavadeiras que precisam de peças confiáveis do mercado de reposição.
Quer esteja a trabalhar numa pedreira, no canteiro de obras ou numa instalação industrial, a nossa caixa de engrenagens de viagem para escavadeira pode fornecer-lhe a potência e o desempenho necessários para fazer o trabalho.Seu design de instalação com parafuso facilita a instalação e manutenção, garantindo que a sua escavadeira esteja sempre a funcionar com a máxima eficiência.
Nosso Catálogo de Excavatores de Viagem vem em uma cor preta elegante e é embalado em uma caixa de madeira resistente para transporte seguro e protegido.Isso garante que as peças do mercado de reposição da sua escavadeira estejam protegidas durante o transporte e cheguem ao seu local em perfeitas condições.
Com seu desempenho superior, durabilidade e compatibilidade com todas as marcas e modelos de escavadeiras, o Excavator Travel Drive da TPSV é a escolha ideal para os proprietários de escavadeiras que exigem o melhor.Então, porquê esperar?Ordenar suas Peças de Reposição de Excavadora hoje e experimentar a diferença que o Catálogo de Viagem de Excavadora da TPSV pode fazer no desempenho e eficiência de sua excavadora!
![]()
| - Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho e Nota |
| * | @ | 2 | Assassinato de motor de viagem | |
| R. | XKAH-01459 | 1 | REDUÇÃO | |
| R. | XKAH-01661 | 1 | PARTE DE REDUÇÃO | |
| 101 | XKAH-01460 | 1 | Espinha | |
| 101 | XKAH-01662 | 1 | Espinha | |
| K102. | XKAH-01205 | 2 | FLOTAÇÃO de focas | 242*263*19(38) |
| 103 | XKAH-01210 | 1 | Farinha de amêndoa | |
| 103 | XKAH-01664 | 1 | Farinha de amêndoa | |
| 104 | XKAH-00818 | 3 | Plug-PT | |
| 105 | XKAH-01461 | 1 | HUB | 83T 12:18H |
| 105 | XKAH-01663 | 1 | HUB | 83T 12:18H |
| 106 | XKAH-01209 | 1 | RING-SNAP | |
| 108 | XKAH-01212 | 4 | Equipamento (F) - PLANETARIO | 33T |
| 109 | XKAH-01211 | 8 | DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO | 58 vezes 80 vezes 2.5 |
| 110 | XKAH-01216 | 4 | Parafusos | M10X20 |
| 111 | XKAH-01213 | 4 | Agulha de rolamento | 57 vezes 73 vezes 36.8 |
| 112 | XKAH-01214 | 4 | Colarinho | 47 vezes 57 vezes 39.5 |
| 113 | XKAH-01215 | 1 | PLATO ((F) - PRESSO | 4H |
| 114 | XKAH-01217 | 1 | Equipamento de transmissão | 17T |
| 115 | XKAH-01218 | 1 | RING-SNAP | |
| 116 | XKAH-01219 | 1 | Titular | 17T |
| 116 | XKAH-01665 | 1 | Titular | 17T |
| 117 | XKAH-01220 | 3 | Equipamento (R) - PLANETARIO | 36T |
| 118 | XKAH-01221 | 3 | Agulha de rolamento | 40 vezes 45 vezes 20.5 |
| 119 | XKAH-01222 | 3 | RACE-INNER | |
| 120 | XKAH-00137 | 3 | Pin-SPRING | 8*18 |
| 120 | XKAH-01666 | 3 | BOLT-HEX | M8 |
| 121 | XKAH-01224 | 1 | Motor de engrenagem | 10T 14T |
| 123 | XKAH-01225 | 1 | COVER | 12H |
| 124 | XKAH-01227 | 12 | O sistema de ligação é: | |
| 125 | XKAH-01208 | 2 | Apresentação do sistema de tração | 220*276*26 |
| 129 | XKAH-01206 | 1 | Anel-SEAL | |
| 130 | XKAH-01207 | 1 | O-RING | |
| 122 | XKAH-01223 | 1 | PLATO ((R) - ESPRESSO | 3H |
| K126. | XKAH-01226 | 1 | O-RING | |
| K127. | XKAH-01284 | 1 | Duração do ensaio | |
| 128 | XKAH-00058 | 3 | CABEÇA | |
| K131. | XKAH-00326 | 3 | O-RING | |
| 150 | XKAH-00344 | 1 | Força de tração da placa | |
| 160 | XKAH-00727 | 1 | RING-SNAP | |
| K. | XKAH-01483 | AR | Kit SEAL | |
| N. | @ | AR | Partes não fornecidas |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902