Detalhes do produto:
|
Cor de fábrica: | Negro | Tamanho da embalagem: | Depende do tipo de embalagem |
---|---|---|---|
Aplicação: | Excavadora | Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira |
Material: | Aço | Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
Tamanho: | Varia segundo o modelo | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria |
Destacar: | R80-7 Catálogo de acionamento de balanço da escavadeira,31N1-10141 Catálogo de movimentação de balanço da escavadora,31N1-10140 Catálogo de movimentação de balanço da escavadora |
As nossas peças de accionamento de escavadeira são concebidas para proporcionar a máxima durabilidade e desempenho, garantindo que a sua escavadeira funcione sem problemas e com eficiência nos próximos anos.Se você precisa substituir uma unidade final desgastada ou deseja atualizar o desempenho da sua escavadeira, os nossos produtos são a escolha perfeita.
O nosso catálogo de produtos para escavadeiras vem numa caixa de madeira robusta para transporte seguro, garantindo que o seu produto chegue em perfeitas condições.Você pode colocar sua escavadora de volta e correr rapidamente.
As nossas peças de accionamento de escavadeiras são adequadas para utilização numa série de indústrias, incluindo oficinas de reparação de máquinas, energia e mineração.se está a reparar as suas próprias máquinas ou a prestar serviços a outros, os nossos produtos são a escolha perfeita para o seu negócio.
Caixa de engrenagens da escavadora | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem |
Partes de motores de balanço de escavadeiras | Redutor planetário |
Motor de balanço da escavadeira | Material: aço |
Aplicação | Excavadora |
Cor de fábrica | Negro |
Cores personalizadas | - Sim, sim. |
Local de origem | Guangzhou, China |
Tamanho | Varia de acordo com o modelo |
Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
Tamanho da embalagem | Depende do tipo de embalagem |
Se você trabalha na construção civil, na mineração ou em qualquer outra indústria que exija o uso de uma escavadeira, o Catálogo de Acionamento de Balanço da TPSV será uma ótima adição ao seu equipamento.Este produto é feito de aço durável, e foi concebido para suportar ambientes adversos e uso intenso.As opções de cores personalizadas disponíveis para este produto tornam-no uma escolha atraente para aqueles que querem que seus equipamentos a olhar bem, bem como executar bem.
O catálogo de movimentação de balanço da escavadeira da TPSV é fácil de instalar, e é um produto de parafuso que pode ser ligado à sua escavadeira de forma rápida e fácil.que facilita o transporte e manobraO peso deste produto varia de acordo com o modelo, para que possa escolher o que melhor se adapte às suas necessidades.
Se você está procurando por uma caixa de engrenagens de balanço de escavadeira confiável que durará anos, o Catálogo de Acionamento de Balanço de Escavação da TPSV é o produto perfeito para você.Este produto foi concebido para lhe proporcionar o melhor desempenho e durabilidade, e é feito em Guangzhou, China, o que garante que você está recebendo um produto de alta qualidade que é feito com cuidado e atenção aos detalhes.
O catálogo de movimentação de balanço de escavadeira da TPSV é adequado para uma ampla gama de aplicações e cenários.ou qualquer outra indústria que exija o uso de uma escavadeiraA caixa de engrenagens de balanço da escavadora é essencial para o bom funcionamento da máquina,e este produto irá garantir que o seu Excavator está a trabalhar no seu melhor.
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho |
* | @ | 1 | Assassin's Creed: | - 1361 |
*-1. | @ | 1 | Unidade de motor de balanço | - 1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Garrafa de redução de balanço | - 1361 |
31N1-10141 | 1 | Garrafa de redução de balanço | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | Dispositivo de condução por eixo | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Cobre-leito | - 1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | CABRAS DE ROLHA | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | ROLLER DE TAPEIRO de rolamentos | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | ROLLER DE TAPEIRO de rolamentos | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | CASE C-399/99 Comissão | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | CASE C-399/99 Comissão | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | ÓLEO DE SEAL | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | ÓLEO DE SEAL | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | ROLLER DE TAPEIRO de rolamentos | 65*120*24,75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | ROLLER DE TAPEIRO de rolamentos | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Equipamento solar NÃO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Equipamento solar NÃO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | O sistema de ligação é: | - 1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | O sistema de ligação é: | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | Equipamento solar NÃO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Equipamento solar NÃO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Não.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Não.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Não.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Anel de engrenagem | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Anel de engrenagem | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Anel de engrenagem | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Não.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Assegurança de transporte n.o 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | - 1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | COLLA-MÉXIMO | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Meia coleira | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | CABEÇA | - 1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | CABEÇA | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | CABEÇA | |
18 | XKBR-00049 | 1 | PIPE | - 1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | PIPE | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | Nível de medição | - 1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | DIFERÊNCIA de nível | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Transportador n.o.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Transportador n.o.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Transportador n.o.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Equipamento planetário NÃO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET não.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET não.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Número PIN.1 | - 1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | Número PIN.1 | - 1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | Número PIN.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | Não, não.1 | - 1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | Não, não.1 | - 1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | Não, não.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | NO LAVA-LAVA.1 | - 1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | NO LAVA-LAVA.1 | - 1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | NO LAVA-LAVA.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | NO LAVA-LAVA.3 | 32*63*3,5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | NO LAVA-LAVA.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | NO LAVA-LAVA.2 | - 1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | NO LAVA-LAVA.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Transportador n.o.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Transportador n.o.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Equipamento planetário NÃO.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Equipamento planetário NÃO.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Número PIN.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | Número de código PIN 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | Não, não.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | Não, não.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | Pin-SPRING | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | - 1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | NO LAVA-LAVA.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | NO LAVA-LAVA.4 | - 1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | NO LAVA-LAVA.4 | - 1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | NO LAVA-LAVA.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Partes não fornecidas |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902