|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Excavadora | Disponibilidade: | Em existência |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Aço | Tamanho: | Varia segundo o modelo |
| Instalação: | Empilhadeira | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria |
| Cor de fábrica: | Negro | ||
| Destacar: | LC15V00026F1 Catálogo do motor final da escavadeira,Catálogo de unidade final de escavadeira de cor preta,SK350-8 Catálogo do motor final da escavadeira |
||
O nosso catálogo de movimentação de escavadeira é ideal para oficinas de reparação de máquinas e indústrias de energia e mineração.Nosso catálogo tem tudo o que você precisa para fazer o trabalho direito.
Cada um dos nossos produtos é projetado para fácil instalação de parafuso,permitindo-lhe substituir de forma rápida e fácil as suas peças antigas ou danificadas do motor de balanço da escavadeira.
As nossas peças de reposição para escavadeiras são concebidas com motor de balanço hidráulico e motor de tração, garantindo um desempenho confiável e eficiente.Nosso catálogo tem as peças que você precisa para manter seu equipamento funcionando sem problemas.
| Disponibilidade | Em estoque |
| Cores personalizadas | - Sim, sim. |
| Cor de fábrica | Negro |
| Tamanho da embalagem | Depende do tipo de embalagem |
| Tipo de unidade | Motor de balanço hidráulico e motor de condução de viagem |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, energia e mineração |
| Aplicação | Excavadora |
| Tamanho | Varia de acordo com o modelo |
| Materiais | Aço |
O produto Excavator Swing Travel Drive Catalog está disponível em vários tamanhos, dependendo do modelo da escavadeira, o que permite a compatibilidade com uma ampla gama de modelos de escavadeira,tornando-o um produto versátil e conveniente para empreiteiros de escavaçãoA instalação deste produto é de parafuso, tornando-o fácil de fixar no centro da escavadeira.
O motor de acionamento final da escavadeira é um componente essencial do sistema de propulsão da escavadeira.É responsável por converter a energia hidráulica do motor da escavadeira em energia mecânicaO motor de accionamento final da escavadeira é um componente crítico para o desempenho da escavadeira,e um produto confiável e de alta qualidade como o TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog garante a máxima eficiência e longevidade.
O Hub da Escavação é outro componente crucial do sistema de propulsão da escavação. É o componente central que conecta o trem de ação da escavação às trilhas ou rodas.O centro da escavadeira é responsável por transferir a energia de rotação do motor de acionamento final da escavadeira para as trilhas ou rodasUm robusto e confiável Excavator Hub, como o incluído no TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog,Garante a máxima eficiência e segurança durante as operações de escavação.
O produto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog é adequado para uma ampla gama de aplicações de escavação, incluindo escavação, classificação, trincheira e demolição.É uma solução ideal para empreiteiros de escavação que necessitam de um produto de alta qualidade e confiável para as suas escavadeirasO tamanho da embalagem deste produto depende do tipo de embalagem, garantindo um transporte seguro e protegido para o local de trabalho.
Em conclusão, o produto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog é uma solução de alta qualidade e confiável para várias aplicações de escavação pesada.Fabricado na China e actualmente disponível em estoqueEste produto é compatível com uma ampla gama de modelos de escavadeiras e é fácil de instalar.assegurar o máximo de desempenho e segurança durante as operações de escavação.
![]()
| - Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho e Nota |
| . . | LC15V00023F1 | 1 | Motor hidráulico | LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00026F1 | 1 | Motor hidráulico | LC15V00026F2 |
| 1 | LC53D00007S018 | 1 | Habitação | 25A partir das 26h. |
| 2 | 24100U1682S19 | 2 | Apresentação de um sistema de transmissão | 245*355*45 |
| 3 | LC53D00007S017 | 1 | Equipamento de transmissão | 82T 18:25H |
| 4 | ZS23C18110 | 25 | Parafuso, cabeça de conector de hex. | M18X2.5X110 |
| 5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20 ((40) |
| 6 | 24100U1682S20 | 1 | - Sim. | |
| 7 | 24100U1682S21 | 2 | Limpeza de fechaduras | |
| 8 | 24100U1682S22 | 1 | Anel | |
| 9 | LC53D00007S011 | 1 | Transportador | 76T |
| 10 | LC15V00023S010 | 3 | Engrenagem planetária | 29T |
| 11 | LC53D00007S016 | 6 | Limpeza | 60*114*6 |
| 12 | LC15V00023S012 | 3 | ROLHAGEM | 60 vezes 86 vezes 59.8 |
| 13 | LC53D00007S012 | 3 | Transportador | 60 vezes 106.5 |
| 14 | ZP26D10050 | 3 | Número PIN | 10*50 |
| 15 | LC15V00023S015 | 1 | Equipamento de transmissão | 21T |
| 16 | LC53D00007S002 | 1 | Transportador | 21T |
| 17 | LC15V00023S017 | 3 | Engrenagem planetária | 34T |
| 18 | LC53D00007S005 | 6 | Limpeza | 40 vezes 90 vezes 3.5 |
| 19 | LC15V00023S019 | 3 | ROLHAGEM | 40 vezes 60 vezes 39.8 |
| 20 | LC53D00007S003 | 3 | Número PIN | 40*70 |
| 21 | ZP26D06036 | 3 | Número PIN | 6*36 |
| 22 | LC15V00023S022 | 1 | Equipamento de transmissão | 11T 16T |
| 23 | LQ15V00005S008 | 1 | Tela | 25*126*5 |
| 24 | LC15V00023S024 | 1 | COVER | 18H |
| 25 | ZS28C10030 | 18 | Parafuso, cabeça de conector de hex. | M10X1.5X30 |
| 26 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 2 | CABEÇA | |
| 27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 |
| 28 | LC15V00023S028 | 1 | CASE C-399/99 Comissão | 76T 10:18H |
| 29 | LC15V00023S029 | 1 | CABEÇA | |
| 30 | 2441U1040S27 | 1 | Anel | 45*68*12 |
| 31 | 2441U1040S19 | 1 | COVER | |
| 32 | 2436U1749S17 | 1 | CABEÇA | |
| 33 | 1 | PISTÃO | ||
| 34 | 1 | SEAL, PISTÃO | ||
| 35 | LC15V00023S035 | 1 | BALÃO | |
| 36 | 2441U1040S9 | 1 | FERRAS | 1618T |
| 37 | 2441U1040S31 | 1 | ROLAS DE ROLAS | 45 vezes 85 vezes 24.75 |
| 38 | 2 | PIVOT | ||
| 39 | 1 | PATO, SHOE | ||
| 40 | LC15V00023S040 | 1 | Bloco | |
| 41 | 2441U1030S29 | 9 | PRIMAVERA | |
| 42 | LC15V00023S042 | 1 | Titular | |
| 43 | LC15V00021S024 | 1 | JUNTO de bola | |
| 44 | LC15V00021S004 | 1 | Atividade de retenção | |
| 45 | GK15V00003S014 | 9 | PISTÃO | |
| 46 | 2441U1040S7 | 7 | Tela | |
| 47 | 2441U1040S5 | 6 | Tela | |
| 48 | 2441U1040S6 | 1 | PISTÃO | |
| 49 | LS15V00004S052 | 1 | O-RING | |
| 50 | LS15V00004S053 | 1 | O-RING | |
| 51 | LC15V00023S051 | 1 | COVER | |
| 52 | 2436U1427S25 | 14 | CABEÇA | |
| 53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | |
| 54 | LC15V00023S054 | 2 | SENTENTE de Primavera | |
| 55 | O número de veículos aéreos | 2 | PRIMAVERA | |
| 56 | LC15V00023S056 | 2 | COVER | |
| 57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4*46.6*3.1 |
| 58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | |
| 59 | 2436R874S6 | 1 | Número PIN | |
| 60 | 2436R874S5 | 1 | SENTENTE de Primavera | |
| 61 | 2436R874S7 | 1 | PRIMAVERA | |
| 62 | LC15V00023S062 | 1 | CABEÇA | |
| 63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
| 64 | 2436R874S3 | 1 | JOINTA FLEXIBLE | |
| 65 | 2436U1317S13 | 2 | CABEÇA | |
| 66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 |
| 67 | LC15V00023S067 | 2 | RESTRITOR | |
| 68 | LC15V00023S068 | 2 | PRIMAVERA | |
| 69 | O número de veículos aéreos | 5 | CABEÇA | |
| 70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
| 71 | O número de veículos a motor não deve exceder: | 3 | Válvula de verificação | |
| 72 | O número de veículos aéreos | 3 | PRIMAVERA | |
| 73 | GN15V00010S024 | 2 | RESTRITOR | |
| 74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3*17.3*2.4 |
| 75 | GN15V00010S025 | 1 | RESTRITOR | |
| 76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8*19.6*2.4 |
| 77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | |
| 78 | 2441U1040S32 | 1 | ROLAS DE ROLAS | 35 vezes 72 vezes 24.25 |
| 79 | LS15V00014S033 | 2 | - Sim. | 2441U1040S34 |
| 80 | 2441U1040S35 | 1 | Número PIN | |
| 81 | LC15V00021S008 | 1 | Tela | |
| 82 | O número de veículos aéreos | 10 | PRIMAVERA | |
| 83 | ZS23C18050 | 10 | Parafuso, cabeça de conector de hex. | M18X2.5X50 |
| 84 | LC22V00006F1 | 2 | Válvula | |
| 85 | 2441U1040S10 | 1 | JOINTA DE AGRELHO | 16T |
| 86 | ZR26X04000 | 1 | Anel | M40 |
| 87 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 2 | CABEÇA | |
| 88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
| K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 |
| K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 |
| K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902