Detalhes do produto:
|
Instalação: | Empilhadeira | Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira |
---|---|---|---|
Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria |
Peso: | Varia segundo o modelo | Disponibilidade: | Em existência |
Cores personalizadas: | - Sim, sim. | ||
Destacar: | YN15V00037F2 Catálogo de viagens de escavadeiras,Transportes Embalagens Excavadoras Viagens Drvie Catálogo,SK210-8 Excavadora Viagem Drvie Catálogo |
O nosso motor de viagem da escavadeira é feito de aço de alta qualidade para máxima resistência e fiabilidade, e vem numa cor negra clássica de fábrica que complementa qualquer escavadeira.Disponível em uma variedade de tamanhos para caber em diferentes modelos de escavadeiras, o nosso swing travel drive foi concebido para proporcionar um ajuste perfeito e fácil instalação, para que possa voltar ao trabalho num instante.
Se você precisa de um novo motor de balanço da escavadeira para substituir uma peça desgastada ou se deseja melhorar o desempenho da sua escavadeira, o nosso swing travel drive é a escolha ideal.Com o seu design avançado e engenharia de precisão, este motor proporciona uma operação suave e eficiente, mesmo nas condições mais exigentes.
Encomende hoje mesmo o seu motor balançador de peças de escavadeira e experimente a diferença!
Parâmetro técnico | Descrição |
---|---|
Nome do produto | Caixa de engrenagens de balanço da escavadora |
Aplicação | Excavadora |
Instalação | Empilhadeira |
Peso | Varia de acordo com o modelo |
Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
Tipo de unidade | Motor de balanço hidráulico e motor de condução de viagem |
Cores personalizadas | - Sim, sim. |
Disponibilidade | Em estoque |
Tamanho | Varia de acordo com o modelo |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, energia e mineração |
Cor de fábrica | Negro |
Descrição do produto | Excavadora com acionamento de balanço |
Com o seu projeto de instalação de parafuso,O produto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog é fácil de instalar e pode ser rapidamente integrado numa gama de diferentes oficinas de reparação de máquinas e aplicações de energia e mineração.Isto faz com que seja uma escolha ideal para quem procura uma excavadora confiável e eficiente peças de motor de balanço.
Com motor de balanço hidráulico e tecnologias de propulsão de motor de viagem,O produto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog foi especificamente concebido para proporcionar um nível excepcional de desempenho e fiabilidade.Quer trabalhe na construção, na mineração ou em qualquer outra indústria pesada, este produto certamente atenderá às suas necessidades.
Como uma unidade de balanço de escavadeira, o produto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog é ideal para uma ampla gama de aplicações diferentes.Este produto é certo para fornecer-lhe a potência e desempenho que você precisa para fazer o trabalho direito.
Com o seu peso variável consoante o modelo, o produto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog foi concebido para satisfazer as necessidades de uma ampla gama de clientes diferentes.Quer procure uma solução leve e compacta quer uma opção resistente e resistente, este produto é certo para fornecer o desempenho e confiabilidade que você precisa.
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho e Nota |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Motor hidráulico | O número de veículos aéreos |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Motor hidráulico | |
1 | O número de veículos aéreos | 1 | HUB | 71T 18:26H |
3 | O número de veículos a motor não deve exceder: | 1 | Flanco | 15T |
4 | O número de veículos aéreos | 1 | Equipamento de transmissão | 8T 19T |
5 | O número de veículos aéreos | 3 | Equipamento de transmissão | 31T |
6 | O número de veículos aéreos | 3 | Número PIN | 35*66 |
7 | O número de veículos aéreos | 1 | Equipamento de transmissão | 60T |
8 | O número de veículos aéreos | 1 | Equipamento de transmissão | 15T |
9 | O número de veículos aéreos | 3 | Equipamento de transmissão | 27T |
10 | O número de veículos a motor não deve exceder: | 3 | Número PIN | 47*96 |
11 | O número de veículos aéreos | 6 | Limpeza | 35.5*71.5*7 |
12 | O número de veículos aéreos | 6 | Limpeza | 47.5*80*6 |
13 | O número de veículos aéreos | 1 | Tela | 0*101*5 |
14 | O número de veículos aéreos | 1 | COVER | 18H |
15 | O número de veículos aéreos | 1 | COMPLETO | 19T |
16 | O número de veículos aéreos | 3 | Número PIN | 5*35 |
17 | O número de veículos aéreos | 3 | Número PIN | 8*45 |
22 | O número de veículos deve ser indicado. | 2 | Limpeza de fechaduras | |
23 | O número de veículos aéreos | 1 | - Sim. | |
24 | O número de veículos aéreos | 2 | Apresentação de um sistema de transmissão | 195*280*38 |
27 | O número de veículos aéreos | 3 | ROLAS DE ROLAS | 35*51*30 |
28 | O número de veículos aéreos | 3 | ROLAS DE ROLAS | 47*67*54 |
29 | O número de veículos aéreos | 1 | SEAL | 262*290*19 ((38) |
30 | 2441U995S121 | 3 | CABEÇA | |
31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
35 | ZS23C10035 | 18 | Parafuso, cabeça de conector de hex. | M10X35 |
36 | ZR26X03200 | 1 | SNAP RING | M32 |
101 | O número de veículos aéreos | 1 | Mandrel | 830h. |
102 | O número de veículos aéreos | 1 | FERRAS | 1819T |
103 | NSS | 1 | Placa, Calçado | |
104 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 1 | CYLINDER | Bloqueio |
105 | NSS | 9 | Pistão | |
106 | NSS | 9 | Calçado | |
107 | O número de veículos aéreos | 1 | PLATO (apenas F1) | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | PLATO (apenas F2) | |
108 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 1 | Bola (apenas F1) | |
. . | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 1 | Bola (apenas F2) | |
109 | O número de veículos aéreos | 1 | Tela | |
112 | O número de veículos aéreos | 1 | PISTÃO | |
113 | O número de veículos aéreos | 8 | PRIMAVERA | |
114 | O número de veículos aéreos | 9 | PRIMAVERA | 7.2*48 |
115 | O número de veículos aéreos | 3 | Tela | |
116 | O número de veículos aéreos | 4 | Tela | |
119 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 1 | - Sim. | |
132 | O número de veículos aéreos | 1 | SEAL de óleo | 35*55*11 |
133 | O número de veículos aéreos | 1 | Anel | |
135 | O número de veículos aéreos | 1 | Anel | |
137 | 2436U279S3 | 1 | CABEÇA | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | CABEÇA | |
139 | O número de veículos aéreos | 1 | Anel | |
149 | O número de veículos aéreos | 1 | ROLAS DE ROLAS | 35*72*17 26799950 |
150 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 1 | ROLAS DE ROLAS | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | NSS | 1 | Pistão | |
162 | O número de veículos aéreos | 1 | BALÃO | |
163 | NSS | 1 | Foca | |
167 | NSS | 2 | Pivot | |
200 | O número de veículos aéreos | 2 | Válvula | |
301 | O número de veículos aéreos | 1 | Flanco | |
323 | NSS | 1 | Reboque | |
324 | O número de veículos aéreos | 2 | CABEÇA | |
325 | O número de veículos aéreos | 2 | SEAT | |
326 | NSS | 2 | Plug-in | |
327 | NSS | 2 | Válvula | |
328 | NSS | 2 | Primavera | |
329 | O número de veículos aéreos | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | O número de veículos deve ser o seguinte: | 2 | PRIMAVERA | |
331 | NSS | 2 | Anel O | |
341 | O número de veículos a motor | 1 | Número PIN | |
343 | ZS23C16040 | 8 | Capscrew, cabeça de soquete. | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | CABEÇA | |
363 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 1 | SPOOL | |
364 | 2436R874S3 | 1 | JOINTA FLEXIBLE | |
365 | 2436R874S6 | 1 | Número PIN | |
366 | 2436R874S7 | 1 | PRIMAVERA | |
367 | 2436R874S5 | 1 | SENTENTE de Primavera | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | CABEÇA | |
369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 |
370 | LC15V00023S062 | 1 | CABEÇA | |
371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
372 | LC15V00023S067 | 2 | RESTRITOR | |
373 | LC15V00023S068 | 2 | PRIMAVERA | |
374 | O número de veículos aéreos | 5 | CABEÇA | |
375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
376 | GN15V00010S024 | 3 | RESTRITOR | |
377 | O número de veículos a motor não deve exceder: | 3 | Válvula de verificação | |
378 | O número de veículos aéreos | 3 | PRIMAVERA | |
379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8*20.6*2.4 |
380 | O número de veículos aéreos | 1 | O-RING | |
397 | 2483U254S19 | 1 | Placa de identificação | |
398 | O número de veículos aéreos | 4 | Reboque | |
399 | O número de veículos aéreos | 1 | Placa de identificação | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | PISTÃO | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | PISTÃO | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Tela | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Válvula | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Válvula | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Kit SEAL | |
. . | O número de veículos aéreos | 1 | Kit de reparação (apenas F2) |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902