Detalhes do produto:
|
Instalação: | Empilhadeira | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria |
---|---|---|---|
Tamanho: | Varia segundo o modelo | Tipo de unidade: | Motor de balanço hidráulico e motor de tração de viagem |
Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras | Materiais: | aço |
Aplicação: | Excavadora | Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira |
Destacar: | Excavadora de mineração,Excavadora de aço econômica,E320B Excavadora de viagem |
A nossa caixa de engrenagens da escavadeira é projetada para ser amarrada, tornando a instalação rápida e fácil.Minimizar o tempo de inatividade e maximizar a produtividade.
A nossa engrenagem de escavadeira é a escolha ideal para quem procura um produto durável e fiável.garantir que a sua escavadora funcione sem problemas nos próximos anos.
O nosso catálogo de Excavatores Swing Travel Drive está disponível numa cor preta elegante, dando à sua escavadora uma aparência profissional que certamente impressionará.Você pode ter certeza de que está recebendo um produto de alta qualidade que é construído para durar.
Encomende hoje mesmo o catálogo do seu Excavator Swing Travel Drive e experimente o máximo em desempenho e confiabilidade das escavadeiras!
Se procura uma caixa de engrenagem de balanço para escavadeira, peças de motor de viagem para escavadeira ou peças de motor de balanço para escavadeira, o nosso catálogo de movimentos de balanço para escavadeira tem tudo para você.Este produto está atualmente em stock e vem com um redutor planetário e motor de balanço hidráulico e motor de viagemAlém disso, pode escolher entre cores personalizadas para combinar com o seu equipamento.
Parâmetro técnico | Descrição |
---|---|
Nome do produto | Caixa de engrenagens de balanço da escavadora |
Cor de fábrica | Negro |
Peso | Varia de acordo com o modelo |
Compatibilidade | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
Instalação | Empilhadeira |
Disponibilidade | Em estoque |
Cores personalizadas | - Sim, sim. |
Tipo de redutor | Redutor planetário |
Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
Aplicação | Excavadora |
Local de origem | Guangzhou, China |
Tipo de produto | Núcleo da escavadeira, motor da escavadeira |
O produto Excavator Swing Travel Drive Catalog possui um redutor planetário durável, tornando-o uma escolha confiável para qualquer projeto de escavação.A sua compatibilidade com várias marcas e modelos de escavadeiras torna-a uma opção versátil para empreiteiros e empresas de construção.
Este produto foi especificamente concebido para ser utilizado em escavadeiras, tornando-o uma parte essencial de qualquer projeto de escavação.tornando-o uma adição valiosa a qualquer canteiro de obras.
Se você está trabalhando em um grande projeto comercial ou um pequeno residencial, o produto Excavator Swing Travel Drive Catalog certamente atenderá às suas necessidades.Seu design robusto e materiais de alta qualidade tornam-no uma escolha durável que durará anos.
Uma das características destacadas deste produto é a sua compatibilidade com uma ampla gama de marcas e modelos de escavadeiras.Isto faz com que seja uma excelente escolha para empreiteiros que trabalham com uma variedade de equipamentos diferentes.
Além da sua compatibilidade e durabilidade, o produto Excavator Swing Travel Drive Catalog também possui um cubo de escavadeira que garante uma operação suave e eficiente.Isto torna-o uma escolha ideal para qualquer projeto de escavação, não importa o quão complexo ou desafiador.
No geral, o produto do Catálogo de Excavatores Swing Travel Drive da TPSV é um must-have para qualquer empreiteiro ou empresa de construção que trabalhe com escavadeiras.e compatibilidade com vários equipamentos tornam-na uma excelente escolha para qualquer projeto de escavação.
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho e Nota |
1 | 7Y-1434 | 1 | SPACER | 40*69,5*6 |
2 | 096-1773 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.15 |
2 | 096-1774 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.3 |
2 | 096-1775 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.4 |
2 | 096-1776 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.5 |
2 | 096-1777 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.6 |
2 | 096-1778 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.7 |
2 | 096-1779 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.8 |
2 | 096-1780 | 1 | - Sim. | 240*270*1 |
2 | 096-1781 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 1.6 |
3 | 114-1485 | 1 | Motor de carcaça | 4:4:1616h |
3 | Outros | 1 | Motor de carcaça | 3:6:1416h |
4 | 114-1497 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE | 300*328*21 |
5 | 096-6412 | 2 | Apresentação de um sistema de transmissão | 240 vezes 310 vezes 33.4 |
5 | 168-8451 | 2 | Apresentação de um sistema de transmissão | 240 vezes 310 vezes 33.4 |
6 | 114-1486 | 1 | Habitação | 1616h |
7 | 114 a 1539 | 4 | PIN-DOWEL | 16*53 |
7 | 114 a 1539 | 6 | PIN-DOWEL | 16*53 |
8 | 7Y-1436 | 1 | Combinação de engrenagens | 55T 4:16H |
8 | Outros | 1 | Combinação de engrenagens | 55T 6:14H |
9 | 6D-0692 | 1 | SEAL-O-RING | 367.89*374.95*3.53 |
10 | 7Y-1433 | 1 | Transportador | 55T |
CL | 520-6390 | 1 | Transportador | 55T |
11 | 6V-5686 | 16 | BOLT | M16X2X50 |
11 | 6V-3303 | 14 | BOLT | M16X2X60 |
12 | 7Y-0223 | 3 | Apresentação de dados | 53*93 |
CL | 301-4625 | 3 | Apresentação de dados | 53*93 |
13 | 094-1542 | 6 | Câmbio elétrico | 53 vezes 73 vezes 27.4 |
14 | 7Y-1431 | 3 | Equipamento-planetário | 30T |
14 | 288-8729 | 3 | Equipamento-planetário | 30T |
15 | 094-1528 | 6 | Limpeza | 53*84*1 |
16 | 095-0891 | 6 | Pin-SPRING | 8*45 |
17 | 7Y-1428 | 3 | Equipamento-planetário | 32T |
CL | 288-8728 | 3 | Equipamento-planetário | 32T |
18 | 094-0616 | 3 | ROLARES AS-ROLLER | 47 vezes 65 vezes 27.4 |
19 | 3E-2338 | 2 | Tubo de enchufe | |
20 | 7M-8485 | 2 | SEAL-O-RING | 29.74*35.64*2.95 |
21 | 7Y-1426 | 1 | COVER | 16H |
22 | 7Y-0225 | 3 | Apresentação de dados | 47*58 |
CL | 301-4571 | 3 | Apresentação de dados | 47*58 |
23 | 094-0611 | 6 | Limpeza | 47.3*76*1 |
24 | 094-0580 | 1 | Tela | 6*24*10 |
25 | 7Y-1427 | 1 | Equipamento de transmissão | 11T 14T |
CL | 288-8727 | 1 | Equipamento de transmissão | 11T 14T |
26 | 7Y-1430 | 1 | Equipamento de transmissão | 17T |
CL | 314-8671 | 1 | Equipamento de transmissão | 17T |
27 | 7Y-1558 | 1 | SPACER | 90*119.6*7.5 |
28 | 7Y-1432 | 1 | Transportador | 17T |
CL | 314-8659 | 1 | Transportador | 17T |
29 | 7X-2568 | 16 | BOLT | M20X2.5X180 |
30 | 8T-4123 | 16 | Limpeza | 3.62 x 5.75 x 0.375 |
31 | 1U-8846 | GASKET de selante | ||
32 | 095-1270 | 2 | Equipamento de fixação | M12X1.75X30 |
33 | 7Y-1631 | 1 | Anel de engrenagem | 79T |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902