Detalhes do produto:
|
Disponibilidade: | Em estoque | Empacotamento de transporte: | Caixa de madeira |
---|---|---|---|
Peso: | Varia segundo o modelo | Tipo do redutor: | Redutor planetário |
Instalação: | Empilhadeira | Cores personalizadas: | - Sim, sim. |
Compatibilidade: | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras | ||
Destacar: | E200B Catálogo de unidade de viagem da escavadeira,096-4315 Catálogo de unidade de viagem da escavadeira |
O Excavator Swing Travel Drive foi concebido para uma instalação fácil com um mecanismo de parafuso, o que significa que você não precisa se preocupar com procedimentos de instalação complicados,e você pode ter o produto em funcionamento em pouco tempoO produto vem numa caixa de madeira para transporte seguro, garantindo que chegue a si em perfeitas condições.
O Excavator Swing Travel Drive é um produto de alta qualidade que é construído para durar. É feito com materiais duráveis que podem suportar condições adversas e uso pesado.O peso do produto varia consoante o modelo, assegurando-se de que você obtenha o ajuste perfeito para a sua escavadora.
O Excavator Swing Travel Drive é um produto confiável que fará o trabalho. Ele é projetado para fornecer operação eficiente e suave, garantindo que você obtenha o máximo de seu escavador.Se você está usando a escavadeira para construção, mineração, ou qualquer outra aplicação pesada, o Excavator Swing Travel Drive irá fornecer o desempenho que você precisa.
Atributo do produto | Descrição |
---|---|
Nome do produto | Catálogo de movimentação de balanço da escavadeira |
Tipo de produto | Partes de motores de balanço de escavadeiras, partes de motores de viagem de escavadeiras, partes de motores de viagem de escavadeiras |
Instalação | Empilhadeira |
Cores personalizadas | - Sim, sim. |
Embalagens de transporte | Caixa de madeira |
Tamanho da embalagem | Depende do tipo de embalagem |
Compatibilidade | Compatível com marcas e modelos de escavadeiras |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, energia e mineração |
Local de origem | Guangzhou, China |
Materiais | Aço |
Tipo de redutor | Redutor planetário |
Aplicação | Excavadora |
Uma das principais aplicações deste produto é como um motor de acionamento de escavadeira.O produto do Catálogo de Acionamento de Viagem do Swing Excavator da TPSV é uma escolha durável e confiável para esta aplicação crítica, garantindo que a sua escavadeira possa circular sem problemas e com eficiência no local de trabalho.
Outra aplicação deste produto é como um motor final da escavadeira.permitindo-lhe avançar e recuarO produto Excavator Swing Travel Drive Catalog da TPSV foi concebido para fornecer potência consistente e fiável,garantir que a sua escavadora possa circular de forma eficiente e eficaz em qualquer terreno.
O produto Excavator Swing Travel Drive Catalog da TPSV também é uma excelente escolha para aqueles que precisam de uma caixa de velocidades de balanço da escavadora.A caixa de engrenagens balanço é responsável por mover o boom e braço da escavadeira, permitindo ao operador posicionar a máquina precisamente onde é necessária no canteiro de obras.você pode ter certeza de que sua escavadora será capaz de se mover suavemente e com precisão, mesmo em espaços apertados ou difíceis.
Além de suas várias aplicações, o produto Excavator Swing Travel Drive Catalog da TPSV também está disponível em cores personalizadas, facilitando a combinação do esquema de cores existente da sua escavadora.O tamanho do produto varia consoante o modelo, e o seu tamanho de embalagem dependerá do tipo de embalagem. Com a sua compatibilidade com uma gama de marcas e modelos de escavadeiras e a sua construção de alta qualidade,O produto Excavator Swing Travel Drive Catalog da TPSV é uma excelente escolha para quem precisa de peças de escavadeira confiáveis e duráveis.
- Não, não. | PARTE NÃO. | QTY | Nome da parte | Tamanho e Nota |
1-43. | 096-4315 | 1 | - O que é isso? | 1-755 |
1-43. | 096-6334 | 1 | - O que é isso? | 756- |
1-45. | 099-3665 | 1 | - O que é isso? | |
1 | 096-4326 | 1 | CASEIRO | 1018h |
1 | 096-5896 | 1 | CASEIRO | 1018h |
2 | 096-4316 | 10 | Número PIN | |
3 | 096-1773 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.15 |
3 | 096-1774 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.3 |
3 | 096-1775 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.4 |
3 | 096-1776 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.5 |
3 | 096-1777 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.6 |
3 | 096-1778 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.7 |
3 | 096-1779 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 0.8 |
3 | 096-1780 | 1 | - Sim. | 240*270*1 |
3 | 096-1781 | 1 | - Sim. | 240 vezes 270 vezes 1.6 |
4 | 093-1425 | 1 | SEAL, flutuante | 300*328*21 |
5 | 096-2639 | 2 | ROLHAGEM | 240*310*33.4 1-755 |
5 | 096-6412 | 2 | ROLHAGEM | 240*310*33,4 756 |
6 | 096-4325 | 1 | CASEIRO | 2:1416h |
7 | 093-0479 | 4 | Número PIN | |
8 | 096-4318 | 1 | COMPLETO | 54T 10:18H |
9 | 8T-4829 | 18 | BOLT | M14X2X50 |
10 | 094-0608 | 4 | FERRO III | 47*96 |
11 | 094-0611 | 8 | Limpeza | 47.3*76*1 |
12 | 094-0616 | 8 | ROLHAGEM | 47 vezes 65 vezes 27.4 |
13 | 094-1508 | 4 | Equipamento de transmissão | 23T |
14 | 095-0886 | 7 | Número PIN | 6*30 |
15 | 096-4323 | 1 | CARRIER III | 54T |
16 | 094-0576 | 1 | Colarinho | 138*156*6 |
17 | 094-1513 | 1 | Equipamento de transmissão | 72T 2:16H |
18 | 096-3840 | 1 | Equipamento de transmissão | 24T |
19 | 094-1510 | 3 | FERRO II | 40*47 |
20 | 094-1507 | 3 | Equipamento de engrenagem | 23T |
21 | 094-1516 | 3 | ROLHAGEM | 40*56*21 |
22 | 094-1514 | 1 | CARRIER II | 24T |
23 | 093-1730 | 2 | Anel | M105 |
24 | 096-0583 | 1 | Equipamento de engrenagem | 24T |
25 | 096-4321 | 1 | CARRIER I | 24T |
26 | 094-0589 | 6 | Limpeza | 35*61*1 |
27 | 096-4320 | 3 | Engrenagem I | 27T |
28 | 094-1519 | 3 | ROLHAGEM | 34*46*16 |
29 | 096-0433 | 3 | Anel | M34X1.5 |
30 | 095-0650 | 8 | BOLT | |
31 | 096-4317 | 1 | Engrenagem I | 83T |
32 | 094-0597 | 1 | COMPLETO | 13T |
33 | 096-4319 | 1 | Engrenagem I | 28T 13T |
34 | 094-0577 | Tela | 6*24*7 | |
34 | 094-0578 | Tela | 6*24*8 | |
34 | 094-0579 | Tela | 6*24*9 | |
34 | 094-0580 | Tela | 6*24*10 | |
35 | 094-1515 | 1 | COVER | 816H 1-1440 |
35 | 099-3666 | 1 | COVER | 816H 1441-1693 |
35 | 099-3667 | 1 | COVER | 816H 1694- |
36 | 095-0968 | 2 | CABEÇA | 1-1440 |
36 | 096-0016 | 2 | CABEÇA | 1441-1693 |
36 | 099-4599 | 2 | CABEÇA | 1694- |
36A. | 096-0016 | 1 | CABEÇA | 1441-1693 |
36A. | 095-0968 | 1 | CABEÇA | 1-1440 1694- |
37 | 095-0819 | 16 | Limpeza | 1-320 |
37 | 093-0391 | 16 | Limpeza | 321 - |
38 | 093-0173 | 16 | BOLT | M16X180 |
39 | 094-0612 | 2 | SPACER | |
40 | 094-1512 | 1 | Equipamento de engrenagem | 72T 2:16H |
41 | 094-0584 | 6 | Limpeza | 40.5*68*1 |
42 | 093-0537 | 2 | CABEÇA | |
43 | 096-4324 | 1 | SPACER | 45*69,5*6 |
44 | 095 a 1596 | 2 | O-RING | 28.7*35.7*3.5 |
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: +8618924223902